
2020 nouveau masterpieceultra longue lecture portable Terminal, l'antenne à polarisation circulaire peut avoir une large plage de numérisation, une utilisation flexible, lecture précise des balises, améliorer efficacité du travail, peut être largement utilisée dans de nombreuses applications différentes, Vérification des actifs et des stocks, r etail & Entreposage, h autoroute trafic & gestion de flotte, e xpenses & finances gestion ...
caractéristiques du produit
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
la fréquence:
FCC, ETSI, CN, RU, KC optional Lithium Polymer 10,000mAh(Rechargeable)caractéristiques de performance | |
CPU | MTK MT6765 Octa-core (4 × A53 2,3 GHz, 4 × A53 1,8Ghz) |
système opérateur | android 8.1 (GMS Certifié) |
Mémoire | 32 Go ROM + 4 Go de RAM |
afficher | 5,65 ” FHD + 1080 × 2160 |
standard I / O Port | USB type c OTG |
fente d'extension | 1 emplacement micro sd, 2 SIM fentes |
notification | indicateur LED, haut-parleur |
caractéristiques du réseau | |
Wifi | 802.11a / ac / b / g / n (2,4 G + 5 G) |
WWAN (outre-mer) | GSM (B2 / B3 / B5 / B8) WCDMA: B1 / B2 / B5 / B6 / B8 TDD-LTE: B38 / B40 / B41 (100M) FDD-LTE: B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B18 / B19 / B20 / B26 |
GPS | gps + AGPS , BeiDou, avec antenne interne |
Bluetooth | 5,0 |
uhf RFID | |
protocole | ISO / CEI 18000-6B, ISO / CEI18000-6C / EPC C1G2 |
distance de lecture | 0 ~ ≥ 12m (Selon au tag & Environnement) |
antenne | circulaire 4dBi |
sortie rf | 0-33dBm Ajustable |
la fréquence | Etats-Unis: 902-928MHz (FCC partie 15) |
UE: 865-868MHz (ETSI en 302 208) | |
CHN: 920 à 925 MHz (CMII) | |
caractéristiques physiques | |
Dimensions (L x l x H) | complet ensemble: 164 mm (L) × 99 mm (L) × 148,5 mm (H) |
poids | environ 630g |
carte Micro SD | soutien maximal 64G carte Micro SD |
stockage Temp. | -40 ℃ ~ +85 ℃ |
fonctionnement Temp. | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
humidité | 5 % rh ~ 95 % RH (sans condensation) |
drop Spec. | 1,2 M tomber dans le béton |
poussière & étanche | IP65 |
capture de données & dispositif de traitement de données | |
caméra | Arrière: 13,0MP (PDAF) + Flash LED Avant: 5,0 MP (FF) |
Code-barres moteur | 2d Imageur Code-barres scanner |
alimentation par batterie | |
batterie principale | lithium polymère 10000 mAh (rechargeable) |
accessoires | |
adaptateur secteur | entrée AC100V ~ 240V / sortie dc 9V 2A |
prochain :
brillance 340 IoT lecteur intelligenttoutes les demandes et suggestions sont les bienvenues et nous sommes heureux de répondre, peu importe notre entreprise, nos produits ou nos services.
droits dauteur © 2021 Shenzhen Hopeland Technologies CO., Ltd..Tous les droits sont réservés.